- Mã sản phẩm: TNS-42SS-RS-006
- Nguồn điện: 100-240VAC~ 50/60Hz
- Đầu ra điều khiển_SSR: 12 VDC ±2 V, 20 mA
- Tùy chọn đầu ra_Alarm : 250VAC~ 3A 1a
- Tùy chọn đầu ra_Comm. : RS485
- Cổng nạp: Phía trên
Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNS-42SS-RS-006
- Nguồn điện: 100-240VAC~ 50/60Hz
- Đầu ra điều khiển_SSR: 12 VDC ±2 V, 20 mA
- Tùy chọn đầu ra_Alarm : 250VAC~ 3A 1a
- Tùy chọn đầu ra_Comm. : RS485
- Cổng nạp: Phía trên
Liên hệ
[devvn_quickbuy](Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển)
Bảng dữliệuIn
| Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
|---|---|
| Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa. 8VA |
| Phương pháp hiển thị | 11 đoạn |
| Chu kỳ lấy mẫu | 50/100/250 ms (tham số) |
| Đầu vào tùy chọn_Đầu vào CT | • 0,0-50,0 A (phạm vi đo dòng điện sơ cấp) • Tỷ lệ CT: 1/1 |
| Kiểm soát đầu ra_SSR | 12 VDC ±2 V, 20 mA |
| Tùy chọn đầu ra_Alarm | 250VAC~ 3A 1a |
| Tùy chọn đầu ra_Comm. | RS485 |
| Loại điều khiển_Type | BẬT/TẮT, P, PI, PD, PID |
| Loại điều khiển_Multi SV | ≤ 4 SV |
| Loại điều khiển_Nhóm PID | 8 nhóm 8 |
| Loại điều khiển_Zone PID | 4 khu |
| Loại điều khiển_ARW | 50 đến 200% |
| Độ trễ | • Cặp nhiệt điện, RTD: 1 đến 100 (0,1 đến 100,0) oC/℉ • Analog: 1 đến 100 chữ số |
| Độ bền điện môi | Giữa thiết bị đầu cuối chính và vỏ: 3.000 VAC~ 50/60 Hz trong 1 phút |
| Rung | Biên độ 0,75 mm ở tần số 5 đến 55 Hz mỗi hướng X, Y, Z trong 2 giờ |
| Vòng đời của rơ-le_Cơ khí | • OUT1/2: ≥ 5.000.000 hoạt động • AL1/2/3/4/5/6: ≥ 20.000.000 hoạt động |
| Vòng đời của rơ-le_Điện | • OUT1/2: ≥ 200.000 hoạt động • AL1/2/3/4/5/6: ≥ 100.000 hoạt động |
| Vật liệu chống điện | ≥ 100 MΩ (sóng kế 500 VDC ) |
| loại cách nhiệt | Cách điện kép hoặc cách điện tăng cường (ký hiệu: , độ bền điện môi giữa phần đầu vào đo và phần nguồn: 3 kV) |
| Khả năng chống ồn | Nhiễu hình vuông ±2 kV bằng bộ mô phỏng nhiễu (độ rộng xung: 1 ㎲) Pha R, pha S |
| Bảo vệ bộ nhớ | ≈ 10 năm (loại bộ nhớ bán dẫn ổn định) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến 50oC, bảo quản: -20 đến 60oC (không đóng băng hoặc ngưng tụ) |
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85%RH |
| Cấu trúc bảo vệ | IP65 (Mặt trước, tiêu chuẩn IEC) |
| Cổng nạp | Mặt trên |
| Phụ kiện | dấu ngoặc |
| Cân nặng | 128 gam |



