- Mã sản phẩm: CM6M-30B2
- Số hiển thị : Đếm / Hiển thị giá trị cài đặt: 6 chữ số
hiển thị CH: 2 chữ số - Phương pháp hiển thị : Phương thức LED 7 đoạn
– Giá trị đếm / hiển thị CH: đỏ
– Chỉ báo ngõ ra cảnh báo / Hiển thị giá trị cài đặt: xanh lá - Số kênh : Tối đa 30 CH
- Tốc độ đếm tối đa : 20 [cps]
- Bộ đếm_Phạm vi đếm : 0 đến 999999
Bộ đếm kỹ thuật số Autonics CM6M-30B2
- Mã sản phẩm: CM6M-30B2
- Số hiển thị : Đếm / Hiển thị giá trị cài đặt: 6 chữ số
hiển thị CH: 2 chữ số - Phương pháp hiển thị : Phương thức LED 7 đoạn
– Giá trị đếm / hiển thị CH: đỏ
– Chỉ báo ngõ ra cảnh báo / Hiển thị giá trị cài đặt: xanh lá - Số kênh : Tối đa 30 CH
- Tốc độ đếm tối đa : 20 [cps]
- Bộ đếm_Phạm vi đếm : 0 đến 999999
Liên hệ
[devvn_quickbuy]Bảng dữ liệu:
| Số hiển thị | Đếm / Hiển thị giá trị cài đặt: 6 chữ số hiển thị CH: 2 chữ số |
|---|---|
| Phương pháp hiển thị | Phương thức LED 7 đoạn - Giá trị đếm / hiển thị CH: đỏ - Chỉ báo ngõ ra cảnh báo / Hiển thị giá trị cài đặt: xanh lá |
| Số kênh | Tối đa 30 CH |
| Tốc độ đếm tối đa | 20 [cps] |
| Bộ đếm_Phạm vi đếm | 0 đến 999999 |
| Độ rộng tín hiệu tối thiểu | Tín hiệu RESET: ≥ 100 ms Tín hiệu giá trị đếm: ≥ 50 ms |
| Phương pháp ngõ vào | mã BCD |
| Mức ngõ vào | [H]: 16 - 30 VDC |
| Ngõ ra cảnh báo | Tiếp điểm, Bán dẫn |
| Loại | SPST (1a) × 1, ngõ ra giắc cắm mở NPN × 1 |
| Công suất | 250 VAC~ tải điện trở 3 A , ≤ 30 VDC |
| Trọng lượng | ≈ 145 g (≈ 215 g) |
| Nguồn cấp | 24VDC |
| Nguồn tiêu thụ | 2.6 W |
| Bảo vệ bộ nhớ | ≈ 10 năm (loại bộ nhớ bán dẫn điện tĩnh) |
| Điện trở cách điện | ≥ 100 MΩ (500 VDC |
| Độ bền điện môi | Giữa phần sạc và vỏ : 2,000 VAC~ 50 / 60 Hz trong 1 phút |
| Khả năng chống ồn | Nhiễu hình vuông từ thiết bị mô phỏng nhiễu (độ rộng xung: 1㎲) ±500V |
| Rung động | Khuếch đại gấp đôi 0.75 mm với tần số từ 10 đến 55 Hz theo mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ |
| Va chạm | 300 m/s² (≈ 30 G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần |
| Chu kỳ tuổi thọ relay | Cơ học: ≥ 10,000,000 hoạt động Điện học: ≥ 100,000 hoạt động |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -15 đến 55℃, bảo quản : -25 đến 65℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Cấu trúc bảo vệ | IP54 (phần trước, tiêu chuẩn IEC) |
※ Trọng lượng bao gồm bao bì. Trọng lượng trong ngoặc đơn là trọng lượng thiết bị.
※ Độ bền được đo trong điều kiện môi trường không đóng băng hoặc ngưng tụ.



