| Tình trạng: | Hàng mới |
| Nhà sản xuất: | AUTOVINA |
| Mô tả: | LM-TU320N ống lồng màu trắng, đường kính 6.4mm, chiều dài 40m |
| Dùng cho dây lõi: | 0.5 – 1.0mm2 |
Ống lồng đầu cốt LM-TU320N
| Tình trạng: | Hàng mới |
| Nhà sản xuất: | AUTOVINA |
| Mô tả: | LM-TU320N ống lồng màu trắng, đường kính 6.4mm, chiều dài 40m |
| Dùng cho dây lõi: | 0.5 – 1.0mm2 |
Liên hệ
[devvn_quickbuy](Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển)
Danh sách các mã ống "N", chất liệu nhựa Vinyl do công ty Vinacom sản xuất
| STT | Mã hàng | Size | Chiều dài | Dùng cho dây lõi |
| 1 | LM-TU315N | φ 1.5mm | 100m | < 0.5mm2 |
| 2 | LM-TU320N | φ 2.0mm | 100m | < 0.5mm2 |
| 3 | LM-TU325N | φ 2.5mm | 100m | 0.5 - 0.75mm2 |
| 4 | LM-TU332N | φ 3.2mm | 100m | 0.5 - 1.5mm2 |
| 5 | LM-TU336N | φ 3.6mm | 100m | 1.5 - 2.5mm2 |
| 6 | LM-TU342N | φ 4.2mm | 100m | 2.5 - 4.0mm2 |
| 7 | LM-TU346N | φ 4.6mm | 85m | 2.5 - 4.0mm2 |
| 8 | LM-TU352N | φ 5.2mm | 65m | 4.0 - 6.0mm2 |
| 9 | LM-TU360N | φ 6.0mm | 45m | 4.0 - 6.0mm2 |
| 10 | LM-TU364N | φ 6.4mm | 40m | 6.0 - 10.0mm2 |
| 11 | LM-TU370N | φ 7.0mm | 40m | 6.0 - 10.0mm2 |
| 12 | LM-TU380N | φ 8.0mm | 35m | 10.0 - 16.0mm2 |
| 13 | LM-TU390N | φ 9.0mm | 30m | 16.0 - 35.0mm2 |
| 14 | LM-TU3100N | φ 10.0mm | 30m | 16.0 - 35.0mm2 |

![Mã sản phẩm: TCN4M-24R
Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số
Phương thức điều khiển : ON/OFF, P, PI, PD, PID
Loại ngõ vào : Thermocouple: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR), S(PR), L(IC)
RTD: DPt100Ω, Cu50Ω
Chu kỳ lấy mẫu : 100ms
Ngõ ra điều khiển : Relay(250VAC~ 3A) hoặc
SSR drive(12VDC ) [ON/OFF]
Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz](https://autovina.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/TCN4M-AUTONICS-Autovina-300x300.png)

