- Mã sản phẩm: SF2ER-E2R2B
- Điện áp / dòng điện định mức : AC-12(220VAC~, 6A/110VAC~, 10A)
DC-12(24VDC, 10A)
- Nguồn vận hành tiếp điểm : 3.0 đến 8.0N/1 tiếp điểm
- Khoảng cách hoạt động : 5.0mm(0/-0.5)
- Góc quay : C.W 52˚
- Tần số hoạt động cho phép_Về điện : 20 lần/phút
Công tắc an toàn Autonics SF2ER-E2R2B
- Mã sản phẩm: SF2ER-E2R2B
- Điện áp / dòng điện định mức : AC-12(220VAC~, 6A/110VAC~, 10A)
DC-12(24VDC, 10A)
- Nguồn vận hành tiếp điểm : 3.0 đến 8.0N/1 tiếp điểm
- Khoảng cách hoạt động : 5.0mm(0/-0.5)
- Góc quay : C.W 52˚
- Tần số hoạt động cho phép_Về điện : 20 lần/phút
Liên hệ
[devvn_quickbuy](Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển)
Bảng dữ liệu
| Điện áp / dòng điện định mức | AC-12(220VAC~, 6A/110VAC~, 10A) DC-12(24VDC |
|---|---|
| Nguồn vận hành tiếp điểm | 3.0 đến 8.0N/1 tiếp điểm |
| Khoảng cách hoạt động | 5.0mm(0/-0.5) |
| Góc quay | C.W 52˚ |
| Tần số hoạt động cho phép_Về điện | 20 lần/phút |
| Tần số hoạt động cho phép_Về cơ khí | 20 lần/phút |
| Tuổi thọ_Điện | Min. 100 000 lần |
| Tuổi thọ_Cơ | Min. 250 000 lần |
| Điện trở cách điện | 100MΩ trở lên (mức sóng kế 500VDC) |
| Độ bền điện môi | 2,500VAC 50/60Hz trong 1 phút |
| Rung động | Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hztheo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ |
| Rung động_Lỗi | Biên độ kép 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55 Hztheo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút |
| Va chạm | 1,000m/s² (khoảng 100G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần |
| Shock_Malfunction | 250m/s² (khoảng 25g) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | Vận hành: -20 đến 65℃, bảo quản: -40 đến 70℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Cấu trúc bảo vệ | IP65 (chống thấm dầu, theo tiêu chuẩn IEC) |
| Chất liệu | Nút nhấn: polycarbonate, phần thân: polyamide 6, cần gạt trong thiết bị cố định: polyamide 6 |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 66g |
| Điện áp / dòng điện định mức | AC-12(220VAC~, 6A/110VAC~, 10A) DC-12(24VDC |
|---|---|
| Nguồn vận hành tiếp điểm | 3.0 đến 8.0N/1 tiếp điểm |
| Khoảng cách hoạt động | 5.0mm(0/-0.5) |
| Góc quay | C.W 52˚ |
| Tần số hoạt động cho phép_Về điện | 20 lần/phút |
| Tần số hoạt động cho phép_Về cơ khí | 20 lần/phút |
| Tuổi thọ_Điện | Min. 100 000 lần |
| Tuổi thọ_Cơ | Min. 250 000 lần |
| Điện trở cách điện | 100MΩ trở lên (mức sóng kế 500VDC) |
| Độ bền điện môi | 2,500VAC 50/60Hz trong 1 phút |
| Rung động | Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hztheo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ |
| Rung động_Lỗi | Biên độ kép 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55 Hztheo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút |
| Va chạm | 1,000m/s² (khoảng 100G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần |
| Shock_Malfunction | 250m/s² (khoảng 25g) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | Vận hành: -20 đến 65℃, bảo quản: -40 đến 70℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Cấu trúc bảo vệ | IP65 (chống thấm dầu, theo tiêu chuẩn IEC) |
| Chất liệu | Nút nhấn: polycarbonate, phần thân: polyamide 6, cần gạt trong thiết bị cố định: polyamide 6 |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 66g |



