| Xuất xứ | Taiwan |
| Tiêu chuẩn | CE, RU, RoHS, TUV |
| Dải đo | 50-4000/5A, class 1 |
| Kích thước: |
RCT 15-1 đến RCT 15-4 từ phi φ35 đến phi φ110
|
Biến dòng loại tròn Taiwan Meters
Dùng để giám sát nguồn điện cấp vào cho tải đến từng thiết bị.
Liên hệ
[devvn_quickbuy](Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển)
| Phi (Φ) | Mô tả | Mã hàng |
| 35 | 2.5VA, class 1 | RCT-15-1 50/5A |
| 2.5VA, class 1 | RCT-15-1 100/5A | |
| 2.5VA, class 1 | RCT-15-1 150/5A | |
| 5VA, class 1 | RCT-15-1 200/5A | |
| 5VA, class 1 | RCT-15-1 250/5A | |
| 5VA, class 1 | RCT-15-1 300/5A |
| 60 | 5VA, class 1 | RCT-15-2 400/5A |
| 5VA, class 1 | RCT-15-2 500/5A | |
| 5VA, class 1 | RCT-15-2 600/5A |
| 91 | 10VA, class 1 | RCT-15-3 800/5A |
| 15VA, class 1 | RCT-15-3 1000/5A | |
| 15VA, class 1 | RCT-15-3 1200/5A |
| 110 | 15VA, class 1 | RCT-15-4 1500/5A |
| 15VA, class 1 | RCT-15-4 1600/5A | |
| 15VA, class 1 | RCT-15-4 2000/5A | |
| 15VA, class 1 | RCT-15-4 2500/5A | |
| 15VA, class 1 | RCT-15-4 3000/5A | |
| 15VA, class 1 | RCT-15-4 3200/5A | |
| 15VA, class 1 | RCT-15-4 4000/5A |



![Mã sản phẩm: TCN4M-24R
Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số
Phương thức điều khiển : ON/OFF, P, PI, PD, PID
Loại ngõ vào : Thermocouple: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR), S(PR), L(IC)
RTD: DPt100Ω, Cu50Ω
Chu kỳ lấy mẫu : 100ms
Ngõ ra điều khiển : Relay(250VAC~ 3A) hoặc
SSR drive(12VDC ) [ON/OFF]
Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz](https://autovina.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/TCN4M-AUTONICS-Autovina-300x300.png)

